Este aro es compatible con los siguientes carros:
| Año | Marca | Modelo | Motor | 
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor | 
| 1982 - 2012 | FORD | RANGER | RANGER | 
| 1984 - 2007 | JEEP | CHEROKEE | CHEROKEE | 
| 1987 - 1990 | DODGE | DAKOTA | DAKOTA | 
| 1990 - 2021 | FORD | EXPLORER | EXPLORER | 
| 1994 - 2014 | TOYOTA | RAV4 | RAV4 | 
| 1995 - 2006 | JEEP | WRANGLER | WRANGLER | 
| 1995 - 2021 | HONDA | CR-V | CR-V | 
| 1999 - 2021 | TOYOTA | Hilux 4x2 | Hilux 4x2 | 
| 2000 - 2004 | MITSUBISHI | SPACE WAGON | SPACE WAGON | 
| 2000 - 2021 | NISSAN | X-TRAIL | X-TRAIL | 
| 2001 - 2013 | JEEP | LIBERTY | LIBERTY | 
| 2001 - 2019 | TOYOTA | Highlander | Highlander | 
| 2003 - 2008 | HONDA | PILOT | PILOT | 
| 2003 - 2021 | MITSUBISHI | OUTLANDER | OUTLANDER | 
| 2004 - 2017 | HYUNDAI | Tucson | Tucson | 
| 2004 - 2017 | KIA | Sportage | Sportage | 
| 2004 - 2021 | TOYOTA | Innova | Innova | 
| 2006 - 2021 | SUZUKI | GRAND VITARA SZ | GRAND VITARA SZ | 
| 2007 - 2018 | JEEP | COMPASS | COMPASS | 
| 2007 - 2021 | NISSAN | QASHQAI | QASHQAI | 
| 2008 - 2010 | ZOTYE | 5008 (HUNTER) | 5008 (HUNTER) | 
| 2008 - 2018 | CHEVROLET | Captiva Sport | Captiva Sport | 
| 2009 - 2017 | HYUNDAI | ix35 | ix35 | 
| 2010 - 2016 | MITSUBISHI | ASX | ASX | 
| 2010 - 2021 | RENAULT | DUSTER | DUSTER | 
| 2011 - 2015 | GREAT WALL | H6 | H6 | 
| 2011 - 2016 | LIFAN | X50 | X50 | 
| 2011 - 2017 | CHEVROLET | Orlando | Orlando | 
| 2011 - 2018 | CHEVROLET | Captiva | Captiva | 
| 2011 - 2023 | KIA | Sportage R | Sportage R | 
| 2012 - 2023 | GREAT WALL | M4 | M4 | 
| 2013 - 2018 | NISSAN | PATHFINDER | PATHFINDER | 
| 2013 - 2021 | CHEVROLET | Grand Vitara SZ | Grand Vitara SZ | 
| 2013 - 2021 | SUZUKI | S-CROSS | S-CROSS | 
| 2013 - 2023 | KIA | Carens | Carens | 
| 2015 - 2017 | FAW | JUNPAI D60 | JUNPAI D60 | 
| 2015 - 2018 | MAZDA | CX-3 | CX-3 | 
| 2015 - 2023 | HYUNDAI | Creta | Creta | 
| 2016 - 2017 | FAW | XENIA R7 | XENIA R7 | 
| 2016 - 2023 | KIA | Niro | Niro | 
| 2017 - 2021 | CHEVROLET | S-Cross | S-Cross | 
| 2018 - 2021 | TOYOTA | Rush | Rush | 
| 2019 - 2023 | HYUNDAI | Venue | Venue | 
| 2019 - 2023 | KIA | Seltos | Seltos | 
| 2021 - 2023 | HYUNDAI | KONA | KONA | 
| 2021 - 2023 | KIA | SONET | SONET | 
				



