Este aro es compatible con los siguientes carros:
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1984 - 2007 | JEEP | CHEROKEE | CHEROKEE |
| 1990 - 2021 | FORD | EXPLORER | EXPLORER |
| 1994 - 2021 | TOYOTA | RAV4 | RAV4 |
| 1995 - 2006 | JEEP | WRANGLER | WRANGLER |
| 1995 - 2021 | HONDA | CR-V | CR-V |
| 1999 - 2021 | TOYOTA | Hilux 4x2 | Hilux 4x2 |
| 2000 - 2014 | HYUNDAI | Santa Fe | Santa Fe |
| 2000 - 2021 | NISSAN | X-TRAIL | X-TRAIL |
| 2001 - 2013 | JEEP | LIBERTY | LIBERTY |
| 2001 - 2019 | TOYOTA | Highlander | Highlander |
| 2003 - 2008 | HONDA | PILOT | PILOT |
| 2003 - 2021 | MITSUBISHI | OUTLANDER | OUTLANDER |
| 2004 - 2017 | KIA | Sportage | Sportage |
| 2004 - 2023 | HYUNDAI | Tucson | Tucson |
| 2006 - 2015 | HYUNDAI | Veracruz | Veracruz |
| 2006 - 2021 | SUZUKI | GRAND VITARA SZ | GRAND VITARA SZ |
| 2007 - 2017 | MAZDA | CX-9 | CX-9 |
| 2007 - 2018 | JEEP | COMPASS | COMPASS |
| 2007 - 2021 | NISSAN | QASHQAI | QASHQAI |
| 2008 - 2018 | CHEVROLET | Captiva Sport | Captiva Sport |
| 2009 - 2021 | HYUNDAI | ix35 | ix35 |
| 2009 - 2023 | KIA | Sorento | Sorento |
| 2010 - 2016 | MITSUBISHI | ASX | ASX |
| 2011 - 2015 | GREAT WALL | H6 | H6 |
| 2011 - 2015 | GREAT WALL | HOVER H6 | HOVER H6 |
| 2011 - 2017 | CHEVROLET | Orlando | Orlando |
| 2011 - 2023 | CHEVROLET | Captiva | Captiva |
| 2011 - 2023 | KIA | Sportage R | Sportage R |
| 2012 - 2021 | MAZDA | CX-5 | CX-5 |
| 2013 - 2018 | NISSAN | PATHFINDER | PATHFINDER |
| 2013 - 2021 | CHEVROLET | Grand Vitara SZ | Grand Vitara SZ |
| 2013 - 2021 | SUZUKI | S-CROSS | S-CROSS |
| 2013 - 2023 | KIA | Carens | Carens |
| 2015 - 2017 | FAW | JUNPAI D60 | JUNPAI D60 |
| 2015 - 2018 | MAZDA | CX-3 | CX-3 |
| 2015 - 2021 | TOYOTA | Innova | Innova |
| 2015 - 2023 | HYUNDAI | Creta | Creta |
| 2016 - 2017 | FAW | XENIA R7 | XENIA R7 |
| 2016 - 2021 | GREAT WALL | H6 COUPE | H6 COUPE |
| 2016 - 2023 | KIA | Niro | Niro |
| 2017 - 2021 | CHEVROLET | S-Cross | S-Cross |
| 2017 - 2023 | GREAT WALL | H9 | H9 |
| 2018 - 2021 | CHANGAN | CS 75 | CS 75 |
| 2018 - 2021 | TOYOTA | Rush | Rush |
| 2018 - 2023 | CHANGAN | CS 55 | CS 55 |
| 2018 - 2023 | KIA | Carnival R | Carnival R |
| 2019 - 2023 | HYUNDAI | Venue | Venue |
| 2019 - 2023 | KIA | Seltos | Seltos |
| 2019 - 2023 | KIA | Sportage Europa | Sportage Europa |
| 2021 - 2023 | HYUNDAI | KONA | KONA |
| 2021 - 2023 | KIA | SONET | SONET |




